Die Wahlbeteiligung lag bei 24,51 Prozent, d.h. es haben 25 von 102 Wahlberechtigten gewählt. Der Anteil der Online-Stimmen lag bei 76 Prozent.
Die Ergebnisse im Detail:
| Entlastung Finanzreferat | 100 % | |
| Entlastung Vorstand | 96 % | |
| Mag.a Gabriele Stelzmüller | Vorsitzende | 100 % |
| Mag. Josef Taucher | Vorsitzende-Stellvertreter | 96 % |
| BV Ernst Nevrivy | Vorsitzende-Stellvertreter | 100 % |
| Dr.in Marlies Stelzmüller | Vorsitzende-Stellvertreter | 100 % |
| Ing, Andreas S. Kalenda | Schriftführer | 100 % |
| Judith C. Maasai | Schriftführer-Stellvertreterin | 100 % |
| Christa Gutleber | Finanzreferentin | 100 % |
| Dr. Christian Knecht | Finanzreferentin-Stellvertreter | 100 % |
| Mag.a Anna-Maria Osterbauer | Kontrolle | 100 % |
| Johann Becher | Kontrolle | 100 % |
| Dr. Daniel Fleissner | Kontrolle | 96 % |

Der neu gewählte Vorstand bedankt sich für das große Vertrauen und freut sich auf die Herausforderungen der kommenden Vorstandsperiode.